Характеристики
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Форм-фактор | В стойку, Настольный |
| Технология доступа | Ethernet |
| Тип разъемов | RJ-45 |
| Общее количество портов | 26 шт |
| Количество LAN портов | 2 шт |
| Тип LAN портов | 10/100/1000 Base-TX (1000 мбит/с) |
| Протоколы Ethernet | IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u |
| Wi-Fi | Нет |
| Наличие USB портов | Есть |
| Слот считывания карт памяти | Нет |
| Поддержка 3G/4G модемов | Нет |
| Разъем для SIM-карты | Нет |
| Поддержка PoE | Нет |
| Поддержка PoE+ | Нет |
| Аппаратная составляющая | |
| Управление | |
| Web-интерфейс | Есть |
| VoIP | |
| Поддержка SIP | Есть |
| Поддержка Skype | Нет |
| Дополнительные порты | |
| Количество портов FXS | 24 шт |
| Эксплуатационные характеристики | |
| Источник питания | |
| Тип питания | От электросети |
| Потребляемая мощность | 135 Вт |
| Дополнительные характеристики | |
| Дисплей | Нет |
| Цвет | Черный |
| Размеры | 444.5 x 44.4 x 342.9 мм |
| Вес нетто | 6.91 кг |
| Вес брутто | 7.3 кг |

