Наслаждайтесь пользовательским интерфейсом ASUSWRT для простой настройки и управления маршрутизатором.Улучшенное покрытие и производительность на нескольких устройствах благодаря четырем внешним антеннам — по две для диапазонов 2,4 ГГц и 5 ГГц. Расширенный родительский контроль помогает защитить ваших детей от интернет-зависимости. Вы можете ограничить время, в которое каждое устройство может выходить в Интернет, применяя запланированные ограничения по времени. Приложение ASUS Router делает вашу подключенную жизнь проще!
Характеристики
| Линейка | RT-AC |
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Тип устройства | Маршрутизатор, Точка доступа |
| Технология доступа | Ethernet, Wi-Fi |
| Количество WAN портов | 1 |
| Тип WAN портов | 10/100Base-TX (100 мбит/с) |
| Типы WAN-подключения | L2TP, PPPoE, PPTP, Динамический IP, Статический IP |
| Количество LAN портов | 4 |
| Тип LAN портов | 10/100Base-TX (100 мбит/с) |
| Максимальная скорость проводной передачи данных | 100 Мбит/с |
| Протоколы Ethernet | IEEE 802.3, IEEE 802.3u |
| Wi-Fi | Есть |
| Диапазон частот Wi-Fi | 2,4 ГГц, 5 ГГц |
| Максимальная скорость беспроводной передачи данных | 433 Мбит/с, 300 Мбит/с |
| Стандарты беспроводной связи | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Поддержка IPv6 | Есть |
| Наличие USB портов | Нет |
| Поддержка USB-носителей информации | Есть |
| Поддержка 3G/4G модемов | Нет |
| Разъем для SIM-карты | Нет |
| Поддержка IPTV | Есть |
| Поддержка VoIP | Нет |
| Поддержка Dual WAN | Нет |
| Поддержка PoE | Нет |
| Поддержка Auto-MDI/MDI-X | Есть |
| Поддержка MIMO | Есть |
| Аппаратная составляющая | |
| Объем оперативной памяти | 64 МБ |
| Объем Flash памяти | 16 МБ |
| Прием/передача | |
| Антенна | |
| Тип антенн | Несъемная |
| Управление | |
| Web-интерфейс | Есть |
| Межсетевой экран (Firewall) | Есть |
| NAT | Есть |
| DHCP-сервер | Есть |
| UPnP | Есть |
| VPN | Есть |
| WPS | Есть |
| Radius server | Есть |
| Эксплуатационные характеристики | |
| Источник питания | |
| Поддержка операционных систем | |
| Другие характеристики | |
| Материал | Пластик |
| Цвет | Черный |
| Габариты | 177 x 34 x 126 мм |
| Вес нетто | 0.27 кг |
| Вес брутто | 300 г |

