Сервер Lenovo ThinkSystem SR650 — эта безопасная и универсальная платформа для интенсивных нагрузок виртуализации и операций с данными.
Характеристики
| Предупреждение: | Для задействования всех возможностей устройства может понадобится дополнительное оборудование. Перед покупкой товара, уточните комплектацию у менеджера. |
| Артикул производителя (Part Number) | 7X06A0B3EA |
| Линейка | Lenovo ThinkSystem SR650 |
| Тип сервера | Одноплатформенный |
| Максимальное количество платформ | 1 шт |
| Установленные процессоры | |
|---|---|
| Количество установленных процессоров | 1 |
| Модельный ряд | Intel Xeon Silver |
| Модель | 4210 |
| Частота | 2.2 ГГц |
| Количество ядер | 10 |
| Max Turbo frequency | 3.2 ГГц |
| L2 кэш | 10 МБ |
| L3 кэш | 13.75 МБ |
| Материнская плата | |
| Количество материнских плат | 1 |
| Форм-фактор | Нестандартный |
| Чипсет | Intel C624 |
| Сокет | LGA3647 |
| Поддержка PCI Express 3.0 | Есть |
| Частота системной шины | 100 МГц |
| Аудиокарта | Отсутствует |
| Оперативная память | |
| Тип установленной памяти | RDIMM DDR4 |
| Количество слотов оперативной памяти | 24 |
| Поддержка ECC | Есть |
| Максимальная частота | 2400 МГц |
| Частота | 2400 МГц |
| Минимальная частота | 2133 МГц |
| Установленный объем | 16 ГБ |
| Количество занятых слотов | 1 |
| Максимальный объем | 3 ТБ |
| Жесткий диск | |
| Форм-фактор | 2,5 |
| Наличие HDD в поставляемой конфигурации | Нет |
| Максимальное кол-во жестких дисков | 24 шт |
| Характеристики RAID массивов | |
| Поддерживаемые дисковые интерфейсы | SAS/SATA |
| Графический адаптер | |
| Чипсет интегрированного графического адаптера | Matrox G200 |
| Объем видеопамяти | 16 МБ |
| Устройства считывания информации | |
| Оптический привод | Нет |
| Корпус | |
| Модель | Topseller SR650 |
| Форм-фактор | Rack Mount |
| Количество юнитов | 2 U |
| Количество внешних отсеков 2.5 | 24 шт, (без корзин для дисков) |
| Горячая замена жесткого диска | Есть |
| Количество слотов расширения | 2 |
| Допустимая высота карт расширения | LP |
| Блок питания в комплекте | Есть |
| Количество блоков питания в поставке | 1 шт |
| Мощность блока питания | 750 Вт |
| Максимальное количество блоков питания | 2 шт |
| Горячая замена блока питания | Есть |
| Кнопки на передней панели | Power |
| Индикация | Power, HDD, Lan |
| Цвет | Черный |
| Габариты | 445 x 87 x 720 мм |
| Разъемы на передней панели | |
| Наличие разъемов на передней панели | Есть |
| USB 3.0 (3.1 Gen1) | 1 шт |
| USB 2.0 | 1 шт |
| Разъемы на задней панели | |
| Количество USB 3.0 (3.1 Gen1) | 2 шт |
| Разъем IPMI (Management LAN) | 1 шт |
| D-Sub | 1 шт |
| Программное обеспечение | |
| Операционная система | Не установлена |
| Поддерживаемые ОС | Microsoft Windows Server 2019, Microsoft Windows Server 2016, Red Hat Enterprise Linux 8.0, Red Hat Enterprise Linux 7.7, Red Hat Enterprise Linux 7.6, SUSE Linux Enterprise Server 15 SP1, SUSE Linux Enterprise Server 15, SUSE Linux Enterprise Server 12 SP4, VMware vSphere 6.7 (ESXi) Update 3, VMware vSphere 6.7 (ESXi) Update 2, VMware vSphere 6.7 (ESXi) Update 1, VMware vSphere 6.5 (ESXi) Update 3, VMware vSphere 6.5 (ESXi) Update 2 |
| Эксплуатационные характеристики | |
| Другие характеристики | |
| Вес нетто | 19 кг |
| Ссылки | |
| Ссылка на описание на сайте производителя | |
| Вес брутто | 12 кг |

