Характеристики
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Тип сканера | Планшетный |
| Тип датчика | CIS |
| Разрешение | 1200х1200 |
| Максимальная скорость сканирования (ч/б) | 40 стр/мин |
| Глубина цвета | 24 бит |
| Количество оттенков серого | 256 |
| Двустороннее сканирование | Есть |
| Устройство автоподачи | Есть |
| Емкость устройства автоподачи | 50 листов |
| Размеры оригиналов | |
| Максимальный формат оригинала | A4 |
| Плотность оригинала | От 60 до 105 г/м? |
| Интерфейсы | |
| USB | Есть |
| Другие характеристики | |
| Формат фото | JPEG, TIFF |
| Поддерживаемые операционные системы | MacOS, Windows |
| Питание | От сети |
| Потребляемая мощность | 4,73 Вт |
| Энергопотребление в спящем режиме | 1.68 Вт |
| Температура эксплуатации | От +10?С до +35?С |
| Относительная влажность | От 15% до 80% (без образования конденсата) |
| Комплектация | Планшетный сканер, кабель USB, адаптер питания, шнуры питания, руководство пользователя |
| Размеры | 451 x 122 x 351 мм |
| Ссылки | |
| Вес нетто | 4.3 кг |
| Вес брутто | 6.3 кг |

