Характеристики
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Тип сканера | Протяжный |
| Тип датчика | CIS |
| Источник света | Светодиод (LED) |
| Разрешение | 600х600 |
| Максимальная скорость сканирования (ч/б) | 35 стр/мин |
| Максимальная скорость сканирования (цвет) | 35 стр/мин |
| Глубина цвета | 24 бит (на выходе), 48 бит (на входе) |
| Двустороннее сканирование | Есть |
| Устройство автоподачи | Есть |
| Емкость устройства автоподачи | 50 листов |
| Поддерживаемые стандарты | TWAIN |
| Размеры оригиналов | |
| Максимальные размеры документа | 216×6096 мм |
| Максимальный формат оригинала | A4 |
| Плотность оригинала | От 27 до 413 г/м? |
| Интерфейсы | |
| USB | Есть |
| Дисплей | |
| Дисплей | Нет |
| Другие характеристики | |
| Поддерживаемые операционные системы | MacOS, Windows |
| Потребляемая мощность | 17 Вт |
| Энергопотребление в режиме ожидания | 9.2 Вт |
| Энергопотребление в спящем режиме | 1.2 Вт |
| Температура эксплуатации | От +5°С до +35°С |
| Относительная влажность | От 15% до 85% |
| Цвет | Белый, черный |
| Комплектация | Сканер, кабель питания сканера, кабель USB, документация |
| Размеры | 296 x 176 x 169 мм |
| Ссылки | |
| Вес нетто | 3.7 кг |
| Вес брутто | 4.6 кг |

