Характеристики
| Линейка | Symmetra LX |
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Тип | Источник бесперебойного питания |
| Полная выходная мощность | 4000 ВА |
| Активная выходная мощность | 2800 Вт |
| Входные характеристики | |
| Количество фаз | 1 |
| Номинальное входное напряжение | 230 В, 400 В 3PH |
| Входная частота | 45 — 65 Гц (автоматическое определение) |
| Диапазон входного напряжения при работе от сети | 155 — 276 В (1:1), 290 — 480 В (3:1) |
| Выходные характеристики | |
| Количество фаз | 1 |
| Номинальное выходное напряжение | 230 В |
| Выходная частота (синхронизированная с электросетью) | 47 — 63 Гц |
| Тип формы напряжения | Синусоидальный сигнал |
| КПД при полной нагрузке | 90 % |
| Искажения формы выходного напряжения, не более | менее 5% при полной нагрузке |
| Пик-фактор | До 5: 1 |
| Байпас | внутренний |
| Входные разъемы | |
| Тип входного разъема | Hard Wire 3 wire (1PH+N+G), Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) |
| Батарея | |
| Наличие в поставке | Есть |
| Тип | Необслуживаемая |
| Типовое время заряда | 3 ч |
| Сменный комплект батарей | SYBT5 |
| Индикация и управление | |
| Интерфейс | COM (RS-232, DB9) DB-9, SmartSlot |
| ЖК дисплей | Есть |
| Звуковые сигналы | Есть |
| Аварийное отключение питания (EPO) | Есть |
| Предварительно установленные платы SmartSlot | AP9631 |
| Соответствие/сертификация | |
| Соответствие требованиям | C-tick, CE, EN 50091-1, EN 50091-2, EN 55022 Class A, EN 55022 Class B, EN 55024, EN 60950, GOST, IEC 60950, VDE |
| Соответствие экологическим нормам | RoHS 7b Exemption, China RoHS |
| Параметры окружающей среды | |
| Рабочий диапазон температуры | 0 — 40 °C |
| Температура хранения | -15 — 45 °C |
| Рабочий диапазон относительной влажности | 0 — 95% |
| Тепловыделение в режиме работы от сети | 2762.00 BTU/час |
| Физические характеристики | |
| Форм-фактор | Напольный |
| Материал корпуса | Сталь, пластик |
| Уровень акустического шума, не более | 62.00 дБ(А) |
| Охлаждение | Воздушное |
| Цвет | Черный |
| Габариты | 483 x 671 x 726 мм |
| Вес нетто | 157.73 кг |
| Ссылки | |
| Ссылка на описание на сайте производителя | |
| Вес брутто | 179.09 кг |

