Характеристики
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Тип | Источник бесперебойного питания |
| Типология ИБП | С двойным преобразованием (online) |
| Полная выходная мощность | 48000 ВА |
| Активная выходная мощность | 48000 Вт |
| Входные характеристики | |
| Количество фаз | 3 |
| Номинальное входное напряжение | 400 В |
| Входная частота | от 40 до 70 Гц |
| Диапазон входного напряжения при работе от сети | от 340 до 477 В |
| Максимальный входной ток | 98 А |
| Выходные характеристики | |
| Количество фаз | 3 |
| Номинальное выходное напряжение | 400 В |
| Выходная частота (синхронизированная с электросетью) | от 50 до 60 Гц |
| Выходная частота (не синхронизированная с электросетью) | от 50 до 60 Гц |
| Тип формы напряжения | Синусоидальный сигнал |
| КПД при полной нагрузке | 94 % |
| Байпас | Встроенный аварийный байпас |
| Входные разъемы | |
| Тип входного разъема | Ламели |
| Выходные разъемы | |
| Выходные разъемы | Ламели |
| Батарея | |
| Наличие в поставке | Есть |
| Количество батарей (картриджей) в комплекте | 4 шт |
| Линейное напряжение сборки | 192 В |
| Типовое время заряда | 3 ч |
| Индикация и управление | |
| Интерфейс | COM (RS-232, DB9), SmartSlot |
| ЖК дисплей | Есть |
| Кнопка включения | Есть |
| Аварийное отключение питания (EPO) | Есть |
| Возможность установки платы SmartSlot | Есть |
| Автозарядка | Есть |
| Автовыключение | Есть |
| Защита и фильтрация | |
| Защита от короткого замыкания | Есть |
| Защита от высоковольтных импульсов | Есть |
| Фильтрация помех | Есть |
| Защита от перегрузки | Есть |
| Защита от перегрева | Есть |
| Защита от понижения напряжения | Есть |
| Защита от повышения напряжения | Есть |
| Защита цепи нагрузки | Есть |
| Защита входной цепи | Есть |
| Параметры окружающей среды | |
| Рабочий диапазон температуры | от 0 до +40°С |
| Температура хранения | от -15 до +40°С |
| Рабочий диапазон относительной влажности | от 0 до 95%(без конденсации) |
| Относительная влажность хранения | от 0 до 95%(без конденсации) |
| Тепловыделение в режиме работы от сети | 7719 BTU/час |
| Физические характеристики | |
| Форм-фактор | Напольный |
| Высота аппаратной стойки | 42 U |
| Материал корпуса | Металл, пластик |
| Уровень акустического шума, не более | 61 дБА |
| Охлаждение | Воздушное |
| Цвет | Черный |
| Габариты | 600 x 1991 x 1070 мм |
| Вес нетто | 796 кг |
| Вес брутто | 900 кг |

