Характеристики
| Артикул производителя (Part Number) | ST15321 |
| Линейка | СТАЙЕР |
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Тип | Источник бесперебойного питания |
| Типология ИБП | С двойным преобразованием (online) |
| Полная выходная мощность | 15000 ВА |
| Активная выходная мощность | 13500 Вт |
| Входные характеристики | |
| Количество фаз | 3 |
| Номинальное входное напряжение | 380 В |
| Входная частота | от 40 до 70 Гц |
| Диапазон входного напряжения при работе от сети | от 304 до 478 В |
| Выходные характеристики | |
| Количество фаз | 1 |
| Номинальное выходное напряжение | 220 В |
| Выходная частота (синхронизированная с электросетью) | от 50 до 60 Гц |
| Выходная частота (не синхронизированная с электросетью) | 50 Гц |
| Тип формы напряжения | Синусоидальный сигнал |
| Пик-фактор | 3: 1 |
| Коэффициент трансформации | 0.9 |
| Входные разъемы | |
| Тип входного разъема | Клеммная колодка |
| Выходные разъемы | |
| Выходные разъемы | Клеммная колодка |
| Батарея | |
| Наличие в поставке | Нет |
| Тип | Необслуживаемая |
| Индикация и управление | |
| Интерфейс | COM (RS-232, DB9), USB |
| ЖК дисплей | Есть |
| Кнопка включения | Есть |
| Разъемы для коммуникационных плат | Есть |
| Холодный старт | Есть |
| Защита и фильтрация | |
| Степень защиты | IP20 |
| Защита от короткого замыкания | Есть |
| Защита от высоковольтных импульсов | Есть |
| Фильтрация помех | Есть |
| Защита от перегрузки | Есть |
| Защита от перегрева | Есть |
| Защита от понижения напряжения | Есть |
| Защита от повышения напряжения | Есть |
| Защита цепи нагрузки | Есть |
| Защита входной цепи | Есть |
| Параметры окружающей среды | |
| Рабочий диапазон температуры | от 0 до +40°С |
| Температура хранения | от -25 до +55°С |
| Рабочий диапазон относительной влажности | от 0 до 90%(без конденсации) |
| Относительная влажность хранения | от 0 до 90%(без конденсации) |
| Физические характеристики | |
| Форм-фактор | Напольный |
| Уровень акустического шума, не более | 60 дБА |
| Охлаждение | Воздушное |
| Цвет | Черный |
| Габариты | 250 x 655 x 590 мм |
| Вес нетто | 45 кг |
| Ссылки | |
| Ссылка на описание на сайте производителя | |
| Инструкция | |
| Вес брутто | 46 кг |

