Характеристики
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Тип | Источник бесперебойного питания |
| Типология ИБП | С двойным преобразованием (online) |
| Полная выходная мощность | 8000 ВА |
| Активная выходная мощность | 7200 Вт |
| Входные характеристики | |
| Количество фаз | 3 |
| Номинальное входное напряжение | 380 В |
| Входная частота | от 40 до 70 Гц |
| Диапазон входного напряжения при работе от сети | от 305 до 480 В |
| Максимальный входной ток | 120 А |
| Выходные характеристики | |
| Количество фаз | 1 |
| Номинальное выходное напряжение | 220 В |
| Выходная частота (синхронизированная с электросетью) | от 50 до 60 Гц |
| Выходная частота (не синхронизированная с электросетью) | от 50 до 60 Гц |
| КПД при полной нагрузке | 95 % |
| Коэффициент выходной мощности | 0.9 |
| Входные разъемы | |
| Тип входного разъема | Клеммная колодка |
| Выходные разъемы | |
| Выходные разъемы | IEC 320 C19, Клеммная колодка |
| IEC 320 C19 | 4 шт |
| Батарея | |
| Наличие в поставке | Есть |
| Тип | Необслуживаемая |
| Индикация и управление | |
| Интерфейс | COM (RS-232, DB9), USB |
| ЖК дисплей | Есть |
| Кнопка включения | Есть |
| Разъемы для коммуникационных плат | Есть |
| Сухие контакты | Есть |
| Защита и фильтрация | |
| Защита от короткого замыкания | Есть |
| Защита от высоковольтных импульсов | Есть |
| Фильтрация помех | Есть |
| Защита от перегрузки | Есть |
| Защита от перегрева | Есть |
| Защита от понижения напряжения | Есть |
| Защита от повышения напряжения | Есть |
| Защита цепи нагрузки | Есть |
| Защита входной цепи | Есть |
| Защита от глубокого разряда батареи | Есть |
| Параметры окружающей среды | |
| Рабочий диапазон температуры | от 0 до +40°С |
| Температура хранения | от -5 до +45°С |
| Рабочий диапазон относительной влажности | от 10 до 90%(без конденсации) |
| Относительная влажность хранения | от 10 до 90%(без конденсации) |
| Физические характеристики | |
| Форм-фактор | Напольный |
| Уровень акустического шума, не более | 48 дБА |
| Охлаждение | Воздушное |
| Цвет | Черный |
| Габариты | 440 x 260 x 700 мм |
| Вес нетто | 88 кг |
| Ссылки | |
| Ссылка на описание на сайте производителя | |
| Вес брутто | 70 кг |

