Мощный ИБП двойного преобразования с широкими возможностями управления и масштабирования.
Характеристики
| Линейка | 9PX |
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Тип | Источник бесперебойного питания |
| Типология ИБП | С двойным преобразованием (online) |
| Полная выходная мощность | 1000 ВА |
| Активная выходная мощность | 1000 Вт |
| Входные характеристики | |
| Количество фаз | 1 |
| Номинальное входное напряжение | 230 В |
| Входная частота | от 40 до 70 Гц |
| Диапазон входного напряжения при работе от сети | от 176 до 276 В |
| Выходные характеристики | |
| Количество фаз | 1 |
| Номинальное выходное напряжение | 230 В |
| Выходная частота (синхронизированная с электросетью) | 50 Гц |
| Выходная частота (не синхронизированная с электросетью) | 50 Гц |
| Тип формы напряжения | Синусоидальный сигнал |
| КПД при полной нагрузке | 97.5 % |
| Автоматический регулятор напряжения (AVR) | Есть |
| Входные разъемы | |
| Тип входного разъема | IEC 320 C14 |
| IEC 320 C14 | 1 шт |
| Выходные разъемы | |
| Выходные разъемы | IEC 320 C13 |
| IEC 320 C13 | 8 шт |
| Клеммный блок | 3 |
| Батарея | |
| Наличие в поставке | Есть |
| Тип | Необслуживаемая |
| Возможность подключения внешних батарей | Есть |
| Индикация и управление | |
| Интерфейс | COM (RS-232, DB9), USB |
| ЖК дисплей | Есть |
| Кнопка включения | Есть |
| Самотестирование | Есть |
| Автозарядка | Есть |
| Автовключение | Есть |
| Автовыключение | Есть |
| Холодный старт | Есть |
| Защита и фильтрация | |
| Защита от короткого замыкания | Есть |
| Защита от высоковольтных импульсов | Есть |
| Фильтрация помех | Есть |
| Защита от перегрузки | Есть |
| Защита от перегрева | Есть |
| Защита от понижения напряжения | Есть |
| Защита от повышения напряжения | Есть |
| Защита цепи нагрузки | Есть |
| Защита входной цепи | Есть |
| Защита от переразряда батареи | Есть |
| Параметры окружающей среды | |
| Рабочий диапазон температуры | от 0 до +40°С |
| Температура хранения | от -5 до +45°С |
| Рабочий диапазон относительной влажности | от 0 до 95%(без конденсации) |
| Относительная влажность хранения | от 0 до 95%(без конденсации) |
| Физические характеристики | |
| Форм-фактор | Напольный, Настольный, Стоечный |
| Высота аппаратной стойки | 2 U |
| Материал корпуса | Металл, пластик |
| Уровень акустического шума, не более | 35 дБ |
| Охлаждение | Воздушное |
| Цвет | Черный |
| Габариты | 440 x 86.5 x 450 мм |
| Вес нетто | 17.4 кг |
| Ссылки | |
| Ссылка на описание на сайте производителя | |
| Вес брутто | 17.4 кг |

