Пассивные КомпонентыПотенциометры, Устройства Подстройки и АксессуарыПодстроечные Потенциометры
Технические параметры
| Класс Мощности | 500мВт |
| Сопротивление Дорожки | 10кОм |
| Допуск Сопротивления | 10% |
| Количество Витков | 1виток(-ков) |
| Монтаж Потенциометра | Through Hole |
| Температурный Коэффициент | 100ppm/ C |
| Линейка Продукции | Trimpot 3329 Series |
| Единица измерения | кОм |
| Сопротивление | 10 |
| Серия | 3329 |
| Номин.сопротивление, кОм | 10 |
| Точность,% | 10 |
| Количество оборотов | 1 |
| Угол поворота движка,град. | 240 |
| Номин.мощность, Вт | 0.5 |
| Способ монтажа | печатный |
| Вес, г | 1.361 |


