Полупроводники — МикросхемыСпециальные Функции
Технические параметры
| Минимальная Рабочая Температура | -40 C |
| Максимальная Рабочая Температура | 85 C |
| Максимальное Напряжение Питания | 5.5В |
| Минимальное Напряжение Питания | 2.5В |
| Количество Выводов | 14вывод(-ов) |
| Тип Корпуса ИС | SOIC |
| Функция Микросхемы | Инфракрасный Кодер / Декодер |
| EU RoHS | Compliant |
| ECCN (US) | EAR99 |
| Part Status | Active |
| HTS | 8542.39.00.01 |
| Product Category | Infrared Encoder/Decoder |
| Minimum Operating Temperature (C) | -40 |
| Maximum Operating Temperature (C) | 85 |
| Supplier Temperature Grade | Industrial |
| Packaging | Tape and Reel |
| Supplier Package | SOIC N |
| Standard Package Name | SOP |
| Pin Count | 14 |
| Mounting | Surface Mount |
| Package Height | 1.25(Min) |
| Package Length | 8.65 |
| Package Width | 3.9 |
| PCB changed | 14 |
| Lead Shape | Gull-wing |
| Вес, г | 0.1 |

