Полупроводники — МикросхемыСпециальные Функции
Технические параметры
| Минимальная Рабочая Температура | -40 C |
| Максимальная Рабочая Температура | 85 C |
| Максимальное Напряжение Питания | 450В |
| Минимальное Напряжение Питания | 8В |
| Количество Выводов | 5вывод(-ов) |
| Тип Корпуса ИС | sot-23 |
| Функция Микросхемы | Устройство Мониторинга Тока |
| EU RoHS | Compliant |
| ECCN (US) | EAR99 |
| Part Status | Active |
| HTS | 8542.39.00.01 |
| Type | High Side Current Monitor |
| Number of Elements per Chip | 1 |
| Number of Channels per Chip | 1 |
| Maximum Operating Supply Voltage (V) | 450 |
| Maximum Supply Voltage Range (V) | >,=50 |
| Minimum Single Supply Voltage (V) | 8 |
| Typical Single Supply Voltage (V) | 12|24|15|28|18|9 |
| Maximum Single Supply Voltage (V) | 450 |
| Minimum Operating Temperature (C) | -40 |
| Maximum Operating Temperature (C) | 85 |
| Packaging | Tape and Reel |
| Power Supply Type | Single |
| Supplier Package | SOT-23 |
| Standard Package Name | SOT-23 |
| Pin Count | 5 |
| Mounting | Surface Mount |
| Package Height | 1.15 |
| Package Length | 2.9 |
| Package Width | 1.6 |
| PCB changed | 5 |
| Lead Shape | Gull-wing |
| Вес, г | 0.033 |


