Полупроводники — МикросхемыСпециальные Функции
Технические параметры
| Минимальная Рабочая Температура | 0 C |
| Максимальная Рабочая Температура | 70 C |
| Максимальное Напряжение Питания | 6.3В |
| Минимальное Напряжение Питания | 2В |
| Количество Выводов | 8вывод(-ов) |
| Тип Корпуса ИС | SOIC |
| Функция Микросхемы | Code Hopping Encoder и Transponder |
| EU RoHS | Compliant |
| ECCN (US) | EAR99 |
| Part Status | Active |
| Product Category | Hopping Encoder |
| Minimum Operating Supply Voltage (V) | 2 |
| Typical Operating Supply Voltage (V) | 5|3.3|2.5 |
| Maximum Operating Supply Voltage (V) | 6.6 |
| Power Supply Type | Analog |
| Typical Supply Current (mA) | 2.2 |
| Minimum Operating Temperature (C) | 0 |
| Maximum Operating Temperature (C) | 70 |
| Supplier Temperature Grade | Commercial |
| Packaging | Tube |
| Pin Count | 8 |
| Standard Package Name | SOP |
| Supplier Package | SOIC N |
| Mounting | Surface Mount |
| Package Height | 1.25(Min) |
| Package Length | 4.9 |
| Package Width | 3.9 |
| PCB changed | 8 |
| Lead Shape | Gull-wing |
| Вес, г | 0.1 |



