Полупроводники — МикросхемыПамятьFLASH
Технические параметры
| Минимальная Рабочая Температура | -40 C |
| Максимальная Рабочая Температура | 85 C |
| Максимальное Напряжение Питания | 3.6В |
| Минимальное Напряжение Питания | 2.7В |
| Количество Выводов | 48вывод(-ов) |
| Тип Интерфейса ИС | CFI, Параллельный |
| Время Доступа | 70нс |
| Стиль Корпуса Микросхемы Памяти | TSOP |
| Размер Памяти | 32Мбит |
| Конфигурация Флэш-памяти | 2М x 16бит |
| Линейка Продукции | 2.7V-3.6V Parallel NOR Flash Memories |
| Тип Flash Памяти | Параллельная NOR |
| EU RoHS | Compliant |
| ECCN (US) | 3A991.b.1.a |
| Part Status | NRND |
| HTS | 8542.32.00.71 |
| Cell Type | NOR |
| Chip Density (bit) | 32M |
| Architecture | Sectored |
| Boot Block | Yes |
| Block Organization | Symmetrical |
| Location of Boot Block | Bottom |
| Address Bus Width (bit) | 21 |
| Sector Size | 4Kbyte x 1024 |
| Number of Bits/Word (bit) | 16 |
| Number of Words | 2M |
| Programmability | Yes |
| Timing Type | Asynchronous |
| Max. Access Time (ns) | 70 |
| Maximum Erase Time (s) | 0.05/Chip |
| Maximum Programming Time (ms) | 0.01/Word |
| OE Access Time (ns) | 35 |
| Interface Type | Parallel |
| Minimum Operating Supply Voltage (V) | 2.7 |
| Typical Operating Supply Voltage (V) | 3.3 |
| Maximum Operating Supply Voltage (V) | 3.6 |
| Programming Voltage (V) | 2.7 to 3.6 |
| Operating Current (mA) | 18 |
| Program Current (mA) | 35 |
| Minimum Operating Temperature (C) | -40 |
| Maximum Operating Temperature (C) | 85 |
| Supplier Temperature Grade | Industrial |
| Command Compatible | Yes |
| ECC Support | No |
| Erase Suspend/Resume Modes Support | Yes |
| Simultaneous Read/Write Support | Yes |
| Support of Common Flash Interface | Yes |
| Support of Page Mode | No |
| Minimum Endurance (Cycles) | 10000 |
| Packaging | Tray |
| Supplier Package | TSOP |
| Standard Package Name | SOP |
| Pin Count | 48 |
| Mounting | Surface Mount |
| Package Height | 1.05(Max) |
| Package Length | 12.2(Max) |
| Package Width | 18.5(Max) |
| PCB changed | 48 |
| Lead Shape | Gull-wing |
| Вес, г | 0.033 |


