24AA024/24LC024/24AA025/24LC025 I?C™ Serial EEPROM
Microchips 24AA024/24LC024/24AA025/24LC025 family of devices are 2 Kbit I?C™ Serial EEPROMs available in a variety of package, temperature and power supply variants.
Полупроводники — МикросхемыПамятьEEPROM
Технические параметры
| Минимальная Рабочая Температура | -40 C |
| Максимальная Рабочая Температура | 85 C |
| Максимальное Напряжение Питания | 5.5В |
| Минимальное Напряжение Питания | 2.5В |
| Количество Выводов | 8вывод(-ов) |
| Тактовая Частота | 400кГц |
| Стиль Корпуса Микросхемы Памяти | SOIC |
| Размер Памяти | 2Кбит |
| Конфигурация Памяти EEPROM | 256 x 8бит |
| Memory Interface Type | Serial I2C (2-Wire) |
| Максимальная рабочая температура | +85 C |
| Длина | 4.9мм |
| Минимальное рабочее напряжение питания | 2,5 В |
| Программирующее напряжение | 2.5 ? 5.5V |
| Производитель | Микрокристалл |
| Объем памяти | 2Кбит |
| Тип корпуса | SOIC |
| Тип монтажа | Поверхностный монтаж |
| Минимальная рабочая температура | -40 C |
| Максимальное время произвольного доступа | 1000нс |
| Ширина | 3.9мм |
| Сохранение данных | >,200г. |
| Организация | 256 x 8 |
| Высота | 1.5мм |
| Максимальное рабочее напряжение питания | 5.5 V |
| Число контактов | 8 |
| Размеры | 4.9 x 3.9 x 1.5мм |
| Тип интерфейса | Последовательный, I2C |
| Количество слов | 256 |
| Количество бит на слово | 8бит |
| Вес, г | 0.025 |

