Полупроводники — МикросхемыПамятьEEPROM
Технические параметры
| Минимальная Рабочая Температура | -40 C |
| Максимальная Рабочая Температура | 85 C |
| Максимальное Напряжение Питания | 5.5В |
| Минимальное Напряжение Питания | 1.7В |
| Количество Выводов | 8вывод(-ов) |
| Тактовая Частота | 400кГц |
| Стиль Корпуса Микросхемы Памяти | SOIC |
| Размер Памяти | 4Кбит |
| Конфигурация Памяти EEPROM | 2 BLK (256 x 8бит) |
| Memory Interface Type | Serial I2C (2-Wire) |
| EU RoHS | Compliant |
| ECCN (US) | EAR99 |
| Part Status | Active |
| HTS | 8542.32.00.51 |
| Chip Density (bit) | 4K |
| Organization | 2Blockx256x8 |
| Programmability | Yes |
| Data Retention (Year) | 200(Min) |
| Max. Access Time (ns) | 3500 |
| Maximum Operating Frequency (MHz) | 0.1 |
| Interface Type | Serial-I2C |
| Minimum Operating Supply Voltage (V) | 1.7 |
| Typical Operating Supply Voltage (V) | 5|3.3|2.5|1.8 |
| Maximum Operating Supply Voltage (V) | 5.5 |
| Programming Voltage (V) | 1.7 to 5.5 |
| Operating Current (mA) | 3 |
| Minimum Operating Temperature (C) | -40 |
| Maximum Operating Temperature (C) | 85 |
| Supplier Temperature Grade | Industrial |
| Hardware Data Protection | Yes |
| Packaging | Tape and Reel |
| Supplier Package | SOIC N |
| Standard Package Name | SOP |
| Pin Count | 8 |
| Mounting | Surface Mount |
| Package Height | 1.25(Min) |
| Package Length | 4.9 |
| Package Width | 3.9 |
| PCB changed | 8 |
| Lead Shape | Gull-wing |
| Вес, г | 0.7 |


