Кварцевые Генераторы и РезонаторыКварцевые ГенераторыСтандартные Кварцевые Генераторы
Технические параметры
| Минимальная Рабочая Температура | -20 C |
| Максимальная Рабочая Температура | 70 C |
| Номинальная Частота | 50МГц |
| Корпус Генератора | SMD, 5мм x 3.2мм |
| Совместимость Выходов Генератора | HCMOS / TTL |
| Стабильность Частоты + / — | 50млн-11 |
| Номинальное Напряжение Питания | 3.3В |
| EU RoHS | Compliant |
| ECCN (US) | EAR99 |
| Part Status | Active |
| HTS | 8542.39.00.01 |
| Type | Crystal Oscillator |
| Standard Frequency (MHz) | 50 |
| Frequency Stability (ppm) | 50 |
| Frequency Aging (ppm/Year) | 5 (1st) |
| Load Capacitance (pF) | 15 |
| Maximum Symmetry (%) | 60 |
| Output Level | HCMOS|TTL |
| Minimum Operating Supply Voltage (V) | 2.97 |
| Maximum Operating Supply Voltage (V) | 3.63 |
| Typical Operating Supply Voltage (V) | 3.3 |
| Minimum Operating Temperature (C) | -20 |
| Maximum Operating Temperature (C) | 70 |
| Pin Count | 4 |
| Supplier Package | SMD |
| Packaging | Tape and Reel |
| Standard Package Name | SMD |
| Mounting | Surface Mount |
| Package Height | 1.3(Max) |
| Package Length | 5 |
| Package Width | 3.2 |
| PCB changed | 4 |
| Lead Shape | No Lead |
| Вес, г | 0.1 |



