Технические параметры
| Монтаж | smd 0402 |
| Номин.сопротивление | 47 |
| Единица измерения | ом |
| Точность,% | 5 |
| Номин.мощность,Вт | 0.062 |
| Макс.рабочее напряжение,В | 50 |
| Рабочая температура,С | -55…155 |
| Длина корпуса L,мм | 1 |
| Ширина (диаметр) корпуса W(D),мм | 0.5 |
| Вес, г | 0.01 |
0,90 ₽
Микрочип SMD 0402: 47 Ом, 5% точность, 0.062Вт, работает от -55°C до 155°C. Купить от FedExpert
| Монтаж | smd 0402 |
| Номин.сопротивление | 47 |
| Единица измерения | ом |
| Точность,% | 5 |
| Номин.мощность,Вт | 0.062 |
| Макс.рабочее напряжение,В | 50 |
| Рабочая температура,С | -55…155 |
| Длина корпуса L,мм | 1 |
| Ширина (диаметр) корпуса W(D),мм | 0.5 |
| Вес, г | 0.01 |
Чип-SMD резисторы
Чип-SMD резисторы
Чип-SMD резисторы
Чип-SMD резисторы
Чип-SMD резисторы
Чип-SMD резисторы
Чип-SMD резисторы
Чип-SMD резисторы