Технические параметры
| Монтаж | smd 0402 |
| Номин.сопротивление | 180 |
| Единица измерения | ом |
| Точность,% | 5 |
| Номин.мощность,Вт | 0.062 |
| Макс.рабочее напряжение,В | 50 |
| Рабочая температура,С | -55…155 |
| Длина корпуса L,мм | 1 |
| Ширина (диаметр) корпуса W(D),мм | 0.5 |
| Вес, г | 0.01 |
0,90 ₽
Микрочип SMD резистор 180 Ом, 5% точности, 0.062Вт, выдерживает до 50В и температуру от -55 до 155°C. Купить от FedExpert
| Монтаж | smd 0402 |
| Номин.сопротивление | 180 |
| Единица измерения | ом |
| Точность,% | 5 |
| Номин.мощность,Вт | 0.062 |
| Макс.рабочее напряжение,В | 50 |
| Рабочая температура,С | -55…155 |
| Длина корпуса L,мм | 1 |
| Ширина (диаметр) корпуса W(D),мм | 0.5 |
| Вес, г | 0.01 |
Чип-SMD резисторы
Чип-SMD резисторы
Чип-SMD резисторы
Чип-SMD резисторы
Чип-SMD резисторы
Чип-SMD резисторы
Чип-SMD резисторы
Чип-SMD резисторы