Технические параметры
| Монтаж | smd 0402 |
| Номин.сопротивление | 1.8 |
| Единица измерения | ком |
| Точность,% | 1 |
| Номин.мощность,Вт | 0.062 |
| Макс.рабочее напряжение,В | 50 |
| Рабочая температура,С | -55…155 |
| Длина корпуса L,мм | 1 |
| Ширина (диаметр) корпуса W(D),мм | 0.5 |
| Вес, г | 0.01 |
0,90 ₽
Микрочип резистор SMD 0402, 1.8 кОм, точностью 1%, выдерживает до 50В и температуры от -55 до 155°C. Купить от FedExpert
| Монтаж | smd 0402 |
| Номин.сопротивление | 1.8 |
| Единица измерения | ком |
| Точность,% | 1 |
| Номин.мощность,Вт | 0.062 |
| Макс.рабочее напряжение,В | 50 |
| Рабочая температура,С | -55…155 |
| Длина корпуса L,мм | 1 |
| Ширина (диаметр) корпуса W(D),мм | 0.5 |
| Вес, г | 0.01 |
Чип-SMD резисторы
Чип-SMD резисторы
Чип-SMD резисторы
Чип-SMD резисторы
Чип-SMD резисторы
Чип-SMD резисторы
Чип-SMD резисторы
Чип-SMD резисторы