Технические параметры
| Применение | Общего Назначения |
| Диапазон частот, ГГц | 0.02…1 |
| Амплитудные искажения 1дБ, дБм | 19.7 |
| Тестовая частота, ГГц | 0.38 |
| Амплитудно-частотная характеристика, дБ | 19.4 |
| Коэффициент шума, дБ | 2.7 |
| Напряжение питания, В | 4.5…5.5 |
| Ток потребления, мА | 105 |
| Корпус | SOT-89 |
| Вес, г | 0.1 |


