Технические параметры
| Применение | wimax, wlan |
| Схема | SPDT |
| Диапазон частот, ГГц | 0…3 |
| Изоляция, дБ | 22 |
| Вносимые потери, дБ | 0.4 |
| Тестовая частота, ГГц | 3 |
| Перехват составляющих третьего порядка, дБм | 54 |
| Амплитудные искажения 1дБ, дБм | 33 |
| Импеданс, Ом | 50 |
| Рабочая температура, C | -40…+85 |
| Корпус | SOT-26 |


