Технические параметры
| Применение | Общего Назначения |
| Схема | SPDT |
| Диапазон частот, ГГц | dc…3 |
| Изоляция, дБ | 29 |
| Вносимые потери, дБ | 0.9 |
| Тестовая частота, ГГц | 2.5 |
| Перехват составляющих третьего порядка, дБм | 55 |
| Амплитудные искажения 1дБ, дБм | 29 |
| Импеданс, Ом | 50 |
| Напряжение питания, В | 3 |
| Рабочая температура, C | -40…+85 |
| Корпус | SOT-26 |



