DIGIPOT 8BIT, 1K, 256 POSN, SPI, 8402, Resistance Range Type: Linear, Memory Type: Volatile, Channels, No. of: 2, Positions, No. of: 256, Resistance, End-to-End: 1kohm, Interface Type: SPI, Serial, 3 Wire, Voltage, Supply Min: 2.7V, Voltage, Supply Max: 5.5V, Termination Type: SMD, Case Style: SOIC, Pins, No. of: 14, Temperature, Operating Range: -40C to +125C, Temp, Op. Max: 125C, Temp, Op. Min: -40C, Base Number: 8402, IC Generic Number: 8402, Logic Function Number: 8402, Resistance, Track: 1kohm
Корпус SO-14, Номинальное сопротивление потенциометра 10 кОм, Диапазон напряжений питания, min 2.7 В, Диапазон напряжений питания, max 5.5 В
Цифровой потенциометр
Кол-во в упаковке: 56, корпус: SOIC14, АБ
Технические параметры
| Максимальная рабочая температура | +125 C |
| Длина | 8.75мм |
| Типичное одиночное напряжение питания | 3 V, 5 V |
| Тип конуса | Линейный |
| Производитель | Analog Devices |
| Тип источника питания | Одинарный |
| Значение сопротивления | 1кОм |
| Тип корпуса | SOIC |
| Тип монтажа | Surface Mount |
| Тип памяти | Энергозависимая |
| Минимальная рабочая температура | -40 C |
| Ширина | 4мм |
| Количество потенциометров в корпусе | 2 |
| Высота | 1.5мм |
| Число контактов | 14 |
| Размеры | 8.75 x 4 x 1.5мм |
| Интерфейс устройства управления | Последовательный, 3-проводной, последовательный, SPI |
| Количество положений | 256 |
| Вес, г | 0.333 |


