DIGITAL POT DUAL 10K, 5242, SOIC16, Resistance Range Type: Linear, Memory Type: Volatile, Channels, No. of: 2, Positions, No. of: 256, Resistance, End-to-End: 10kohm, Interface Type: I2C, Serial, 2 Wire, Voltage, Supply Min: 2.7V, Voltage, Supply Max: 5.5V, Termination Type: SMD, Case Style: SOIC, Pins, No. of: 16, Temperature, Operating Range: -40C to +85C, Temp, Op. Max: 85C, Temp, Op. Min: -40C, Base Number: 5242, IC Generic Number: 5242, Logic Function Number: 5242, Resistance, Track: 10kohm, Voltage, Supply: 5.5V
Корпус SO-16
Технические параметры
| Конфигурация | потенциометр |
| Функциональная характеристика | Линейная |
| Количество точек подключения | 2 |
| Ответвлений на точку подключения | 256 |
| Сопротивление, кОм | 10 |
| Допустимое отклонение | 30% |
| Цифровой интерфейс | i2c |
| Память подвижного контакта | volatile |
| Температурный коэффициент, ppm/C | 30 |
| Напряжение питания, В | 2.7…5.5, 2.3…2.7 |
| Рабочая температура, C | -40…+105 |
| Корпус | soic-16(0.154 inch) |
| Вес, г | 0.6 |


