MCP100 Microcontroller Supervisory and Reset Circuit
Микросхемы / Микросхемы управления питанием / Мониторы питания, Супервизоры
Корпус: SOT-23-3, инфо: Монитор питания 4.6…4.85V -40…+85С active low RESET
Технические параметры
| Тип | simple reset/power-on reset |
| Количество проверяемых напряжений | 1 |
| Выход | push-pull, totem pole |
| Сброс | active low |
| Сброс ожидания, мс (Min) | 150 |
| Пороговое напряжение, В | 4.725 |
| Рабочая температура, C | -40…+85 |
| Корпус | sot-23 |
| Maximum Operating Temperature | +85 C |
| Length | 3.04mm |
| Minimum Operating Supply Voltage | 1 V |
| Brand | Microchip |
| Package Type | SOT-23 |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Minimum Operating Temperature | -40 C |
| Width | 1.4mm |
| Power Fail Detection | Yes |
| Maximum Reset Active Time | 10s |
| Height | 1.02mm |
| Number of Supervisors | 1 |
| Maximum Operating Supply Voltage | 5.5 V |
| Pin Count | 3 |
| Dimensions | 3.04 x 1.4 x 1.02mm |
| Minimum Monitored Voltage | 4.72V |
| Output Driver | Push-Pull |
| Maximum Monitored Voltage | 4.85V |
| Вес, г | 0.1 |



