Microprocessor Supervisory & Reset Circuits (4.0V to 4.4V), Maxim Integrated
Микросхемы / Микросхемы управления питанием / Мониторы питания, Супервизоры
Корпус: SOT-23-3
Технические параметры
| Тип | simple reset/power-on reset |
| Количество проверяемых напряжений | 1 |
| Выход | push-pull, totem pole |
| Сброс | active low |
| Сброс ожидания, мс (Min) | 140 |
| Пороговое напряжение, В | 4.38 |
| Рабочая температура, C | -40…+105 |
| Корпус | sot-23 |
| Maximum Operating Temperature | +105 C |
| Length | 3.04mm |
| Minimum Operating Supply Voltage | 1.2 V |
| Brand | Maxim |
| Package Type | SOT-23 |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Minimum Operating Temperature | -40 C |
| Width | 1.4mm |
| Maximum Reset Active Time | 840ms |
| Height | 1.02mm |
| Number of Supervisors | 1 |
| Maximum Operating Supply Voltage | 5.5 V |
| Pin Count | 3 |
| Dimensions | 3.04 x 1.4 x 1.02mm |
| Minimum Monitored Voltage | 4.38V |
| Output Driver | Active Low, Push-Pull |
| Maximum Monitored Voltage | 4.5V |
| Вес, г | 0.03 |


