Flyback Controller, Current Control, UC18/UC28/UC38 Series, Texas Instruments
The isolated-flyback power supply controller provides Constant-Voltage (CV) and Constant-Current (CC) output regulation to improve transient response to large load steps. Primary-Side Regulation (PSR) eliminates the need for an Optocoupler.
Микросхемы / Микросхемы управления питанием / ШИМ (PWM) контроллеры
Корпус: 16-PDIP, инфо: Коммутационный контроллер, 1.5 А, 1000 кГц
Технические параметры
| Максимальная рабочая температура | +85 C |
| Топология | Наддув, обратный ход, передний ход, полный мост, полумост, двухтактный |
| Длина | 19.3мм |
| Время нарастания | 30нс |
| Производитель | Texas Instruments |
| Тип корпуса | PDIP |
| Тип монтажа | Монтаж на плату в отверстия |
| Минимальная рабочая температура | -40 C |
| Ширина | 6.35мм |
| Время спада | 30нс |
| Высота | 4.57мм |
| Максимальная частота преобразования | 1000 кГц |
| Число контактов | 16 |
| Размеры | 19.3 x 6.35 x 4.57мм |
| Коэффициент заполнения | 80% |
| Метод управления | Current, Voltage |
| Количество выходов ШИМ | 2 |
| Выходной ток | 1.5 A |
| Вес, г | 2.4 |


