Технические параметры
| Входной импеданс, кОм | 320 |
| Погрешность измерения, % | 0.1 |
| Напряжение входа/выхода — высокий уровень, В | 2.4 |
| Напряжение входа/выхода — низкий уровень, В | 0.8 |
| Ток потребления, мА | 5 |
| Напряжение питания, В | 4.75…5.25 |
| Тип измерителя | 1 Phase |
| Рабочая температура, C | -40…+85 |
| Корпус | soic-16 |
| Вес, г | 0.3 |


