Тип упаковки-Tape and Reel (лента в катушке, CONTROLLER CC/CV SMPS 8SOIC
Микросхемы / Микросхемы управления питанием / Контроллеры заряда батарей
Корпус: 8-SOIC N
Технические параметры
| Тип устройства | контроллер заряда |
| Тип Батареи | — |
| Максимальный Ток Зарядки | — |
| Напряжение Зарядки Батареи | — |
| Входное Напряжение | 4.5…28 в |
| Рабочая температура,C | -40…+105 |
| Корпус | soic-8(0.154 inch) |
| Вес, г | 0.2 |


