12BIT DAC DUAL, SMD, 5322, MSOP10, Resolution, Bits: 12bit, Time, Settling: 8чs, Sample Rate: 125KSPS, DACs, No. of: 2, Interface Type: Serial, 3 Wire, Output Type: Rail-to-Rail, Voltage, Supply Min: 2.5V, Voltage, Supply Max: 5.5V, Termination Type: SMD, Case Style: MSOP, Pins, No. of: 10, Temperature, Operating Range: -40C to +105C, Temp, Op. Max: 105C, Temp, Op. Min: -40C, A/D, D/A Features: Internal Reference, Rail-to-Rail, Serial I/P, Voltage O/P, Base Number: 5322, Bits, No. of: 12, Channels, No. of: 1, IC Generic Number: 5322, Linearity Error: 0.05%, Linearity Error, ADC/DAC +: 1LSB, Linearity Error, ADC/DAC -: 1LSB, Logic Function Number: 5322, Power, Ptot: 450mW, Time, Conversion: 8чs
Корпус SOP10, Кол-во каналов 2, Разрешение преобразователя 12
Цифро-аналоговый преобразователь
Кол-во в упаковке: 50, корпус: SOP10, АБ
Технические параметры
| Архитектура | Цепочка резисторов |
| Максимальная рабочая температура | +105 C |
| Полярность выходного сигнала | Униполярный |
| Длина | 3мм |
| Типичное одиночное напряжение питания | 3,3 В, 5 В |
| Производитель | Analog Devices |
| Опорное напряжение | Внешний |
| Тип источника питания | Одинарный |
| Тип цифрового интерфейса | Последовательный (SPI/QSPI/Microwire) |
| Тип корпуса | MSOP |
| Тип монтажа | Поверхностный монтаж |
| Коэффициент преобразования | 125ksps (тыс. выборок/с) |
| Минимальная рабочая температура | -40 C |
| Ширина | 3мм |
| Ошибка интегральной нелинейности | 8МЗР |
| Разрешение | 12 бит |
| Высота | 0.85мм |
| Число контактов | 10 |
| Максимальное время установления | 10мкс |
| Размеры | 3 x 3 x 0.85мм |
| Количество каналов ЦАП | 2 |
| Приведенная погрешность | 1%сдвиг с обратной связью |
| Вес, г | 0.063 |


