Конденсаторы танталовые ЧИП
Технические параметры
| Рабочее напряжение,В | 10 |
| Номинальная емкость,мкФ | 220 |
| Номинальная емкость, мкФ | 220 |
| Рабочее напряжение, В | 10 |
| Допуск номинальной емкости,% | 20 |
| Рабочая температура,С | -55.00…85.00 |
| Тангенс угла потерь,% | 10 |
| Ток утечки макс.,мкА | 0.5 |
| Типоразмер корпуса | E |
| Диаметр(ширина) корпуса,D(W),мм | 4.3 |
| Длина корпуса L,мм | 7.3 |


