Конденсаторы танталовые ЧИП
Технические параметры
| Рабочее напряжение,В | 50 |
| Номинальная емкость,мкФ | 2.2 |
| Номинальная емкость, мкФ | 2.2 |
| Рабочее напряжение, В | 50 |
| Допуск номинальной емкости,% | 10 |
| Рабочая температура,С | -55.00…85.00 |
| Типоразмер корпуса | C |
| Диаметр(ширина) корпуса,D(W),мм | 3.2 |
| Длина корпуса L,мм | 6 |



