Технические параметры
| Тип | чип |
| Рабочее напряжение,В | 20 |
| Номинальная емкость,мкФ | 22 |
| Допуск номинальной емкости,% | 10 |
| Рабочая температура,С | -55…85 |
| Выводы/корпус | smd d |
| Диаметр(ширина) корпуса,D(W),мм | 4.3 |
| Длина корпуса L,мм | 7.3 |
| Вес, г | 0.67 |
16,00 ₽
Компактный танталовый конденсатор для надежной работы в широком диапазоне температур. Купить от FedExpert
| Тип | чип |
| Рабочее напряжение,В | 20 |
| Номинальная емкость,мкФ | 22 |
| Допуск номинальной емкости,% | 10 |
| Рабочая температура,С | -55…85 |
| Выводы/корпус | smd d |
| Диаметр(ширина) корпуса,D(W),мм | 4.3 |
| Длина корпуса L,мм | 7.3 |
| Вес, г | 0.67 |
Электролитические танталовые
Электролитические танталовые
TECAP, 1.5 мкФ, 16 В, тип A, 20%, Конденсатор танталовый SMD
Электролитические танталовые
TECAP, 0.47 мкФ, 35 В, тип A, 20%, Конденсатор танталовый SMD
Электролитические танталовые
TECAP, 0.1 мкФ, 50 В, тип A, 10%, Конденсатор танталовый SMD
Электролитические танталовые
Электролитические танталовые
Электролитические танталовые
Электролитические танталовые