Технические параметры
| Минимальная измеряемая температура,С | -200 |
| Максимальная измеряемая температура,С | 260 |
| Чувствительный элемент | платина(rtc) |
| Точность,% | 0.1 |
| Время ответа,с | 1 |
| Номинальное сопротивление при 25 С,кОм | 0.1 |
| Измеряемая среда | газ/поверхность |
| Выходной сигнал | напряжение |
| Измерительный ток,мА | 1 |
| Корпус | тефл.цилиндр |
| Вес, г | 0.03 |



