Датчики Холла в интегральном исполнении, корпус SOT-89 Время включения, мкс 1.5 Напряжение питания, В 3.8…30.0 Потребляемый ток, мА 7.5 Максимальный ток нагрузки, мА 20 Рабочая температура, C -40…+150
Корпус SOT-89, Тип датчика Датчик Холла
Датчик магниточувствительный
Кол-во в упаковке: 1, корпус: SOT89, АБ
Технические параметры
| EU RoHS | Compliant |
| ECCN (US) | EAR99 |
| Part Status | Active |
| HTS | 8542.39.00.01 |
| Magnetic Type | Unipolar |
| Module/IC Classification | IC |
| Minimum Magnetic Sensor Release Point (Gs) | 75 |
| Typical Magnetic Sensor Hysteresis (Gs) | 25(Min) |
| Maximum Magnetic Sensor Operating Point (Gs) | 180 |
| Typical Output Fall Time (us) | 1.5(Max) |
| Maximum Output Current (mA) | 20 |
| Minimum Operating Supply Voltage (V) | 4.5 |
| Typical Operating Supply Voltage (V) | 12|15|5|18|9 |
| Maximum Operating Supply Voltage (V) | 24 |
| Maximum Supply Current (uA) | 8700 |
| Minimum Operating Temperature (C) | -40 |
| Maximum Operating Temperature (C) | 150 |
| Packaging | Tape and Reel |
| Pin Count | 4 |
| Supplier Package | SOT-89 |
| Standard Package Name | SOT-89 |
| Mounting | Surface Mount |
| Package Height | 1.4 |
| Package Length | 4.4 |
| Package Width | 2.4 |
| PCB changed | 3 |
| Tab | Tab |
| Lead Shape | Flat |
| Вес, г | 0.077 |



