Датчики Холла в интегральном исполнении, корпус TO-92 Время включения, мкс 1.5
Корпус TO-92-3, Тип датчика Датчик Холла
Датчик магниточувствительный
Кол-во в упаковке: 1, корпус: TO92, АБ
Технические параметры
| EU RoHS | Compliant |
| ECCN (US) | EAR99 |
| Part Status | Active |
| HTS | 8542.39.00.01 |
| Magnetic Type | Latch |
| Module/IC Classification | IC |
| Minimum Magnetic Sensor Release Point (Gs) | -85 |
| Typical Magnetic Sensor Hysteresis (Gs) | 50(Min) |
| Maximum Magnetic Sensor Operating Point (Gs) | 85 |
| Typical Output Fall Time (us) | 0.15 |
| Maximum Output Current (mA) | 20 |
| Minimum Operating Supply Voltage (V) | 3.8 |
| Typical Operating Supply Voltage (V) | 12|24|15|5|18|9 |
| Maximum Operating Supply Voltage (V) | 30 |
| Maximum Supply Current (uA) | 6500(Typ) |
| Minimum Operating Temperature (C) | -40 |
| Maximum Operating Temperature (C) | 150 |
| Packaging | Bag |
| Pin Count | 3 |
| Mounting | Through Hole |
| Package Height | 3 |
| Package Length | 4.06 |
| Package Width | 1.57 |
| PCB changed | 3 |
| Вес, г | 0.075 |

