Звукоизлучатели отечественные типа ЗП — приводятся в действие подачей переменного напряжения заданной частоты и амплитуды.
Диапазон рабочих температур всех устройств от -30C до +60C
Обозначения параметров:
L — расстояние от излучателя до измерителя, м
Fрез — диапазон резонансных частот (резонансная частота прибора), кГц
Uраб — максимальная амплитуда питающего напряжения, В
D — максимальный диаметр, мм
H — максимальная высота, мм
| Модель | Создаваемое звуковое давление, не менее |
Uраб | Fрез | D | Н | |
| дБ | L | |||||
| ЗП-1 | 75 | 1 | 5 | 1-3 | 39 | 4 |
| ЗП-3 | 75 | 0,1 | 3 | 4,1±,0,05 | 42,7 | 2,1 |
| ЗП-4 | 75 | 0,1 | 3 | 4,1±,0,05 | 32 | |
| ЗП-5 | 75 | 1 | 5 | 1-3 | 39 | 4 |
| ЗП-6 | 75 | 0,1 | 3 | 4,1±,0,05 | 32 | 1,3 |
| ЗП-18 | 75 | 0,1 | 3 | 4,1±,0,05 | 22 | 7 |
| ЗП-22* | 75 | 1 | 6 | 1-3,5 | 32 | 4 |
| ЗП-25 | 75 | 1 | 3 | 4,1±,0,05 | 22 | 3,5 |
* — предназначен для работы в автоколебательном режиме
Технические параметры
| Тип | пьезокерамический |
| Встроенный генератор | нет |
| Интенсивность звука,дБ | 75 |
| Рабочая температура,С | -30…65 |
| Особенности | для быт.электроники |
| Вес, г | 1.7 |


