Технические характеристики
Показатели УВК-1-700 УВК-1-1000 УВК-1-2000
Производительность по зерну, кг/ч 700 1000 2000
Потребляемая электрическая мощность, не более, кВт 50 80 165
Выход в % не менее
горох 70 — 75 70 — 75 70 — 75
перловая крупа 40 — 45 40 — 45 40 — 45
ячневая крупа 60 — 65 60 — 65 60 — 65
пшеничная крупа 55 — 60 55 — 60 55 — 60
Габариты, не более, мм
длина 8000 10000 14200
ширина 7500 7500 8000
высота 6000 6200 7000
Занимаемая площадь, не более, м2 60 75 113.6

