Технические характеристики
номер тип «диаметр
(mm) » «длина
(mm) » «ёмкость
(m³)» «толщина корпуса
(mm)» «рабочее давление
максимально(mpa)» «рабочая температура
максимально(℃)» «установленная
мощность(kw)» вольтаж(v)
1 PLJ.07-1.B.4 700 900 0.46 4 0.3 147 2 380V
2 PLJ.08-1.B.4 800 900 0.65 4 0.3 147 2 380V
3 PLJ.09-1.B.4 900 900 0.81 4 0.3 147 3 380V
4 PLJ.09-2.B.4 900 1800 1.4 4 0.3 147 3 380V
5 PLJ.10-1.B.4 1000 900 1 4 0.3 147 3.5 380V
6 PLJ.10-2.B.4 1000 1800 1.8 4 0.3 147 4.5 380V
7 PLJ.10-3.B.4 1000 2700 2.2 4 0.3 147 5.4 380V
8 PLJ.12-2.B.4 1200 1800 2.6 5 0.3 147 6 380V
9 PLJ.12-3.B.4 1200 2700 3.7 5 0.3 147 9 380V
10 PLJ.12-4.B.4 1200 3600 4.8 5 0.3 147 11.5 380V
11 PLJ.13-2.B.4 1300 1800 3.4 5 0.3 147 10 380V
12 PLJ.13-3.B.4 1300 2700 4.5 5 0.3 147 12.5 380V
13 PLJ.13-4.B.4 1300 3600 5.7 5 0.3 147 15.5 380V
14 PLJ.13-5.B.4 1300 4500 6.9 5 0.3 147 16.7 380V
15 PLJ.13-6.B.4 1300 5400 7.4 5 0.3 147 17.8 380V
16 PLJ.14-2.B.4 1400 2000 3.7 5 0.3 147 10.5 380V
17 PLJ.14-3.B.4 1400 3000 4.8 5 0.3 147 13.1 380V
18 PLJ.14-4.B.4 1400 4000 6.1 5 0.3 147 16.5 380V
19 PLJ.14-5.B.4 1400 5000 7.2 5 0.3 147 17.4 380V
20 PLJ.14-6.B.4 1400 6000 7.9 6 0.3 147 18.2 380V
21 PLJ.15-2.B.4 1500 2000 5.1 6 0.3 147 13.2 380V
22 PLJ.15-3.B.4 1500 3000 6 6 0.3 147 15.6 380V
23 PLJ.15-4.B.4 1500 4000 7.1 6 0.3 147 18 380V
24 PLJ.15-5.B.4 1500 5000 9.8 6 0.3 147 20 380V
25 PLJ.15-6.B.4 1500 6000 11.35 6 0.3 147 22 380V
26 PLJ.16-3.B.4 1600 3000 7.3 6 0.3 147 16.5 380V
27 PLJ.16-4.B.4 1600 4000 8.2 6 0.3 147 18.6 380V
28 PLJ.16-5.B.4 1600 5000 10.7 6 0.3 147 20.7 380V
29 PLJ.16-6.B.4 1600 6000 12.5 6 0.3 147 22.9 380V

