Технические характеристики
Модель R-26 R-27 R-30 R-32 R-41
Максимальный размер частиц(мм) <=15 <=20 <=20 <=15 <=30
Сброс размер (мм) 0.001-0.044 0.001-0.044 0.001-0.044 0.001-0.044 0.001-0.044
Производительность
(Кг / ч) 300-500 400-850 550-1000 850-2000 1500-3500
Скорость
вращения
шпиндели
(об/мин)
) 180 160 160 130 130
Шлифовальные кольца диаметром (мм) 650 780 830 950 875
диаметр шлифовального кольца (мм) 210 260 270 320 300
Ролик высота (мм) 150 150 160 160 150
(kw)мощность главной машины Y200L-8-15 Y225S-8-18.5 Y225M-8-22 y225S-4-45 y200L-8-75
(kw)мощность ветродвигателя Y160M-4-11 Y160L-4-15 Y160L-4-18.5 Y200L-4-37 y132M-4-75
(kw)мощность абшайдера Y112M-6-5.5 Y112M-6-5.5 Y112M-6-5.5 Y120-4A-7.5 y112m-6-11



