Технические характеристики
Модель VP45A VP45B VP50A VP50B
Производительность(ш/ч) 10000—14000 10000—14000 12000—16000 12000—16000
Диаметр шнека конца экструзии(мм) 450450 500 500
Скорость вращения шнека(об/м) 24(Customizable) 24(Customizable) 28(Customizable) 28(Customizable)
Мощность установки (квт) 110+55+7.5X2 110+55+7.5X2 132+55+7.5X2 132+55+7.5X2
Допустимое давление(Mпa) 4 3 4 3
Вакуум (Mпa) -0.096 -0.096 -0.096 -0.096
Модель верхнего редуктора Z335 ZQ65 Z335 ZQ65
Модель нижнего редуктора N560 ZQ100 N560 ZQ100
Модель вакуумного насоса SK-6 SK-6 SK-6 SK-6



