Технические характеристики
API Oil pipe, Casing pipe
Type Label 1
(in) Outside diameter
(mm) Wall thickness
(mm) Grade Type of thread Length
Casing 4-1/2 114.30 5.21-8.56 H40-P110 STC
LC
BC 4.88-13.5m
5 127.00 5.59-12.70 H40-P110
5-1/2 139.70 6.20-22.22 H40-P110
6-5/8 168.28 7.32-12.06 H40-P110
7 177.80 5.87-22.22 H40-P110
Oil pipe 2-3/8 60.32 4.24-8.53 H40-P110 NU
EU 6.1-12.8m
2-7/8 73.02 5.51-11.18 H40-P110
3-1/2 88.90 5.49-13.46 H40-P110
4 101.60 5.74-15.49 H40-P110
4-1/2 114.30 6.88-16.00 H40-P110



