Описание:
SABIC LLDPE 318В– бутеновый линейный полиэтилен низкой плотности. Отличается хорошей технологичностью и оптимальной стабильностью при высоких температурах, возникающих в процессе экструзии каст пленки. Пленка, изготовленная из этого материала, отличается отличными оптическими свойствами, прочностью на прокол и разрыв. Буква ”Е обозначает, что материал изготовлен в Европе.
Применение:
SABIC LLDPE 318В рекомендуетсядля изготовления ручной и паллетной стретч пленки.
Свойства пленки:
Свойства определялись на стретч пленке толщиной 20 микрон, изготовленной при температуре расплава 270 °С, температуре охлаждающих роликов 200 С и скоростью линии 450 м/мин.
| Технические параметры: | |||
| Параметр | Ед. изм. | Типичное значение | Стандарт измерения |
| Показатель текучести расплава при 190 С/2,16 кг | г/10мин | 2,8 | ISO 1133 |
| Плотность | кг/м³ | 918 | ISO 1183 (А) |
| Наличие антиоксиданта | мг/кг | + | SABIC метод |
| Глянец под углом 45 | % | 91 | ASTM D 2457 |
| Мутность | % | 2,1 | ASTM D1003А |
| Испытание на мгновенный удар | кДж/м | 2,6 | ISO 7765-2 |
| Прочность на разрыв по Эльмендорфу | кН/м | 140 | ISO 6383-2 |
| Стойкость к проколу | Дж | 2,0 | ASTM D 5748-95 |
| Упругое восстановление | % | 51,9 | ASTM D 5459-95 |
| Остаточное усилие натяжения | % | 78,1 | ASTM D 5459-95 |
| Температура размягчения по Вика (10N, VST/А) | С | 102 | ISO 306 |
| Температура плавления | С | 121 | SABIC метод |
Температура расплава при изготовлении каст пленки 250-300 С.

