Описание:
SABICLLDPE118NJ– бутеновый линейный полиэтилен низкой плотности, предназначенный для пленок общего применения. Пленки из этого материала характеризуются жесткостью с превосходным сопротивлением проколу, высокой прочностью при растяжении и хорошей термосвариваемостью. Материал не содержит стабилизаторатрис(нонилфенил)фосфита (ТN-PP).
Применение:
Типичное применение марки SABICLLDPE118NJ мешки для перевозки грузов, пакеты для замораживания воды, мешки для замораживания продуктов питания, вкладыши, сумки, мусорные мешки, сельскохозяйственная пленка, ламинатная и соэкструзионная пленки, термоусадочная пленка (в смеси с ПЭВД), промышленная упаковка и высоко прозрачные пленки в смеси с (10-20%) ПЭВД.
Свойства пленки:
Пленка толщиной 50 микрон и степенью раздува BUR=2 производилась на оборудовании KiefelIBC (Германия) с производительностью 140 кг/ч. Диаметр голоки 200мм, щель головки 2,7 мм
.Технические параметры:
| Параметр | Ед. изм. | Типичное значение | Стандарт измерения | ||
| Показатель текучести расплава при 1900С /2,16кг | г/10мин | 1,0 | ISO 1133 | ||
| ПлотностьDensity at 23 C° | кг/м3 | 918 | ISO 1183(A) | ||
| Антиоксидант | мг/кг | + | SABIC метод | ||
| Глянец под углом 450 | % | 50 | ASTMD 2457 | ||
| Мутность | % | 13 | ASTMD 1003А | ||
| Ударнаявязкость
Elmendorf tear strength |
кДж/м | 22 | ASTM D 4272 | ||
| Прочность на разрыв MD/TD (по Элмендорфу) | кН/м | 40/120 | ISO 6383-2 | ||
| Сопротивление проколу | Дж/м | 630 | SABIC метод | ||
| Предел текучести при растяженииTensilestrengthatyield | MD | МПа | 11 | ISO 527-3 | |
| TD | 11 | ||||
| Прочность на разрывTensilestrength | MD | МПа | 37 | ISO 527-3 | |
| TD | 30 | ||||
| Относительное удлинение при разрывеElongationatbreak | MD | % | 700 | ISO 527-3 | |
| TD | 850 | ||||
| Модуль эластичности | MD | МПа | 160 | ISO 527-3 | |
| TD | 180 | ISO 527-3 | |||
| Температура размягчения по Вика (10N VST/A) | 0C | 100 | ISO 306 | ||
| Температура плавления | 0C | 121 | SABIC метод | ||
MD -измерено вдоль экструзии
TD — измерено поперек экструзии

