6.1. Химический состав
| Наименование компонентов | Массовая доля , % | |
| Определяемые примеси, не более: | сорт А | сорт Б |
| Железо | 0,015 | 0,03 |
| Алюминий | 0,003 | 0,005 |
| Никель | 0,003 | 0,005 |
| Кремний | 0,004 | 0,005 |
| Магний | 0,002 | 0,003 |
| Натрий | 0,01 | 0,01 |
| Калий | 0,07 | 0,08 |
| Кальций | 0,004 | 0,007 |
| Вольфрам | 0,13 | 0,15 |
| Углерод | 0,004 | — |
| Сера | 0,004 | — |
| Фосфор | 0,002 | — |
| Мышьяк | 0,002 | — |
| Медь | 0,001 | — |
| Цинк | 0,002 | — |
| Молибден, не менее | 66,4 | 66,3 |

