Физико-химические свойства
Дипольный момент молекулы составляет 9,1 Дебая.
Термодинамические величины
| Свойство | Значение |
| Стандартная энтальпия образования (298 К) | -392,5 кДж/моль |
| Энтропия образования (298 К) | 95,85 Дж/(моль·К) |
| Теплоёмкость (298 К) | 52,07 Дж/(моль·К) |
| Энтальпия плавления | 29 кДж/моль[2] |
Растворимость
| Растворитель | Температура, °C |
Растворимость, г/100 г растворителя |
| Ацетон | 20 | 0,03 |
| Вода | 0 | 53,5 |
| Вода | 10 | 59,5 |
| Вода | 20 | 65,2 |
| Вода | 25 | 68,1 |
| Вода | 30 | 70,9 |
| Вода | 40 | 75,8 |
| Вода | 60 | 85,5 |
| Вода | 80 | 94,6 |
| Вода | 100 | 103,3[3] |
| Вода | 150 | 127,3[3] |
| Вода | 200 | 153,2[3] |
| Глицерин | 25 | 17,8 |
| Метанол | 20 | 2,1 |
| Этанол | 20 | 0,46 |
| Этанол | 55 | 0,54 |
Химические свойства
Бромид калия является типичной ионной солью. При растворении в воде подвергается полной диссоциации, при этом не подвергается гидролизу, так как соль образована сильным основанием (гидроксид калия) и сильной кислотой (бромоводородная кислота). Не образует кристаллогидратов. Не растворяется в концентрированной бромоводородной кислоте.


