Свойства
Универсальное комплексное азотно-фосфорно-калийное удобрение. Содержит важнейшие для растений питательные элементы в одной грануле. Оптимально в качестве основного удобрения для озимых и в качестве предпосевного удобрения для яровых культур. Может применяться на всех типах почв и под все культуры. Наиболее эффективно при применении под овощные, зерновые, кормовые и плодово-ягодные культуры. Возможно применение в тепличных хозяйства. Обладает отличными физико-химическими характеристиками, что облегчает хранение и внесение. Производится из экологически чистого сырья.
Транспортировка
Отпускается насыпью и в МРК 500-1000 кг. Транспортировка осуществляется железнодорожным, автомобильным и водным транспортом. Хранить в сухом изолированном помещении.
Технические характеристики
| № | Наименование показателя | Норма |
| 1. | Внешний вид | Гранулы от белого до серого или розового цвета с различными оттенками |
| 2. | Массовая доля питательных веществ, не менее | 50% |
| 3. | Массовая доля общего азота | 11±1% |
| 4. | Массовая доля общих фосфатов в пересчете на Р2О5 | 201% |
| 5. | Массовая доля водорастворимых фосфатов в пересчете на Р2О5, не менее | 14% |
| 6. | Массовая доля калия в пересчете на K2O | 201% |
| 7. | Массовая доля сульфатов в пересчете на серу, не менее | 6% |
| 8. | Массовая доля воды, не более | 1% |
| 9. | Гранулометрический состав | |
| Массовая доля гранул размером: | ||
| менее 1 мм, не более | 3% | |
| от 1 до 5 мм, не менее | 90% | |
| менее 6 мм | 100% | |
| 10. | Статическая прочность гранул, не менее | 3 МПа |
| 11. | Рассыпчатость, не менее | 100% |

