Применение:
- в качестве сырья в химической промышленности;
- в качестве сырья для производства эмульсионных взрывчатых веществ, которые приготавливаются непосредственно на местах ведения буровзрывных работ либо на стационарных заводах по производству ПВВ (промышленных взрывчатых веществ).
Свойства:
- по степени воздействия на организм селитра относится к 3 классу опасности (умеренно опасное вещество);
- по классификации опасных грузов имеет класс опасности 5 (подкласс 5.1), номер ООН 1942;
- является окислителем и пожароопасна.
Вид фасовки:
- ПП мешки с полиэтиленовым вкладышем 50 кг;
- МКР — 500 и 1000 кг;
- насыпь.
Транспортировка:
Осуществляется железнодорожным, водным или автомобильным транспортом в соответствии с правилами перевозки, действующими на транспорте данного вида.
Гарантийный срок хранения:
6 месяцев.
Технические характеристики
| № | Наименование показателя | Норма |
| 1. | Внешний вид | Гранулы белого цвета или слегка окрашенные без механических примесей |
| 2. | Суммарная массовая доля нитратного иаммонийного азота в пересчете на NH4NO3 всухом веществе, не менее | 98% |
| 3. | Суммарная массовая доля нитратного иаммонийного азота в пересчете на азот в сухом веществе, не менее | Не нормируется |
| 4. | Массовая доля воды, не более | |
| гигроскопической | 0,3% | |
| общей | 0,6% | |
| 5. | рH водного раствора селитры с массовой долей 10%, не менее | 5 |
| 6. | Массовая доля веществ нерастворимых в 10-% растворе азотной кислоты, не более | 0,2% |
| 7. | Массовая доля добавок нитрата магния впересчете на MgO, | 0,3%–0,4% |
| 8. | Статическая прочность гранул, Н/гран (кгс/гранулу), не менее | 5 (0,5) |
| 9. | Гранулометрический состав | |
| массовая доля гранул диаметром от 1 до 3 мм не менее | 93% | |
| массовая доля гранул диаметром менее 1 мм неболее | 4% | |
| массовая доля гранул более 6 мм | 0% | |
| 10. | Рассыпчатость | 100% |

